| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৫ | ১৯ | ৬ | ৫ | ১ | ২ | ০ | ৩৮ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৬ | ৪৫ | ১৮ | ৩ | ০ | ১ | ০ | ৭৩ |
| সপ্তম | ছেলে | ০ | ৫ | ২১ | ৯ | ৮ | ৪ | ১ | ৪৮ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ৭ | ৩০ | ১৯ | ৩ | ১ | ০ | ৬০ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ৭ | ৩৫ | ১৩ | ৭ | ১ | ৬৩ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ০ | ২ | ২৫ | ৮ | ২ | ১ | ৩৮ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ২ | ১০ | ৬ | ৭ | ২৬ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ৪ | ৫ | ২৭ | ১৭ | ১৩ | ৬৬ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ১ | ৫ | ১৩ | ২৪ | ৪৩ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ২১ | ৩৩ | ৬৪ |
| মোট | ১১ | ৭৬ | ৮৯ | ১০৪ | ৮৫ | ৭৪ | ৮০ | ৫১৯ | |
